Objet
Perles de rubis
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 87 | Vallée nauséabonde | 3–5 | |
| 87 | Vallée nauséabonde | 3–5 | |
| 80 | Frontière | 5–7 | |
| 80 | Gipat | 5–7 | |
| 80 | Réserve de Wellebell | 5–7 | |
| 83 | Mont-Froid | 2–5 | |
| 83 | Allod de la Révélation | 2–5 | |
| 85 | Chaîne montagneuse de Dion | 3–5 | |
| 80 | À-pic en spirale | 5–7 | |
| 80 | — | 5–7 | |
| 80 | Frontière | 5–7 | |
| 80 | Frontière | 5–7 | |
| 80 | Gipat | 5–7 | |
| 80 | Gipat | 5–7 | |
| 80 | Gipat | 5–7 | |
| 80 | Gipat | 5–7 | |
| 80 | Gipat | 5–7 | |
| 80 | À-pic en spirale | 5–7 | |
| 80 | Réserve de Wellebell | 5–7 | |
| 80 | Réserve de Wellebell | 5–7 |
Commentaires