Mont-Froid
Informations
- Niveau mini: 35
- Niveau max: 36
- « Première
- ‹
Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) |
---|---|---|
36 | ||
36 | ||
35 | ||
81 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
81 | ||
36 | ||
35 | ||
36 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
82 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
36 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
80 | ||
81 | ||
81 | ||
36 | ||
81 | ||
81 | ||
81 | ||
36 | ||
Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) |
- « Première
- ‹
- « Première
- ‹
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) |
---|---|---|
Adélaïde de Grandeur "Épicière" | 34 | |
34 | ||
Anfisa Thokovsky "Scientifique junior" | 36 | |
Bolbru "Chef ogre" | 36 | |
36 | ||
Deyvson Kankrelä "Mercenaire des Francs-marchands" | 36 | |
Dumka Grosse-tête "Psionique orc" | 81 | |
Earkä Ak'robät "Mercenaire" | 35 | |
Edmond de Pluie "Gardien du portail" | 36 | |
36 | ||
65 | ||
35 | ||
Famille Crocheteur "Mercenaires des Francs-marchands" | 30 | |
35 | ||
Famille Morose "Chasseurs de démons" | 35 | |
Famille Picotis "Mercenaires des Francs-marchands" | 36 | |
Flemmard "Étudiant de Skulnar" | 81 | |
Fran-Soitrü Fo "Chef des montagnards" | 35 | |
36 | ||
36 | ||
Gaze le Nomade "Psionique orc" | 81 | |
35 | ||
Grigory Petrov "Prêtre de l'Eglise de la lumière" | 35 | |
35 | ||
Gustave de Délice "Chasseur de démons" | 34 | |
Ivan Zharov "Prêtre de l'Eglise de la lumière" | 35 | |
36 | ||
36 | ||
Kirill Batalov "Agent des postes" | 40 | |
36 | ||
36 | ||
Kurgan Krapüleu "Chaman" | 36 | |
34 | ||
34 | ||
Lada Sandova "Prêtresse de l'Eglise de lumière" | 35 | |
35 | ||
35 | ||
35 | ||
Marcel le Sage "Anthropologue" | 36 | |
Martial le Sauvage "Capitaine des mercenaires" | 35 | |
35-36 | ||
Mila Tselikova "Chasseuse de démons" | 35 | |
34 | ||
34 | ||
Nikifor Tabletin "Prêtre de l'Eglise de la lumière" | 35 | |
Nina Snegova "Prêtresse de l'Eglise de lumière" | 35 | |
Nomarkh Nizamar "Scientifique distingué" | 36 | |
35 | ||
36 | ||
Petit cristal "Élémentaire de cristal" | 36 | |
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) |
- « Première
- ‹
Nom (Click to sort descending) |
---|
Nom (Click to sort descending) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.