Objet
Cristal prismatique
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 12 | District militaire Igsh | 1 | |
| 15–16 | Sivéria · Eaux sombres | 1 | |
| 10–11 | Bois de Lumière | 1 | |
| 10–11 | Bois de Lumière | 1 | |
| 13 | — | 1 | |
| 13 | District militaire Igsh | 1 | |
| 19–20 | Eaux sombres | 1 | |
| 10 | Bois de Lumière | 1 | |
| 19–20 | Eaux sombres | 1 | |
| 13 | District militaire Igsh | 1 | |
| 17 | — | 1 | |
| 15 | Nezebgrad | 1 | |
| 15 | Nezebgrad | 1 | |
| 12 | Sivéria | 1 | |
| 15 | Quartier général du ZIT | 1 | |
| 15 | Quartier général du ZIT | 1 | |
| 14 | Sivéria | 1 | |
| 12 | District militaire Igsh | 1 | |
| 11–12 | Sivéria | 1 |
Commentaires