Objet
Sabot solide
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
Corne-tonnerreDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 22 | Allods sauvages | 1 |
| 28 | Eljune | 1–2 | |
| 20 | — | 1 | |
Etalon d'EljuneDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 29–30 | Eljune | 2–4 |
Etalon des steppesDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 32–34 | Plateau de Coba | 4 |
Étalon sauvageDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 32 | Plateau de Coba | 4 |
FrapforDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 20 | Allods sauvages | 1 |
Jument d'EljuneDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 29–30 | Eljune | 2–4 |
Jument des steppesDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 32–34 | Plateau de Coba | 4 |
La mauditeDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 32 | Eljune | 4 |
Licorne mauditeDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 31 | Eljune | 4 |
N'ahuatlDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 24 | Asee-Teph | 1 |
Nécro-rhino expérimentalDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 13 | District militaire Igsh | 1 |
Nécro-rhino perfectionnéDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 13 | Steppe de Severny | 1 |
Rhinocéros des steppesDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 13 | District militaire Igsh | 1 |
Rhinocéros femelle sauvageDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 20 | Allods sauvages | 1 |
Rhinocéros sauvageDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 19–20 | Allods sauvages | 1 |
| 28 | Eljune | 1–2 | |
| 28 | Eljune | 1–2 | |
Tapir tachetéDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 23–24 | Asee-Teph | 1 |
Yak des sablesDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 32–33 | Plateau de Coba | 3–4 |
Commentaires