Objet
Ecailles
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 18 | Mer morte | 1 | |
| 18 | Mer morte | 1 | |
| 18 | Mer morte | 1 | |
| 12 | District militaire Igsh | 1 | |
| 20 | Howlem | 1 | |
| 18 | Eaux sombres | 1 | |
| 17 | Mer morte | 1 | |
| 16 | Mer morte | 1 | |
| 19–20 | Eaux sombres | 1 | |
| 18 | — | 1 | |
| 18 | Eaux sombres | 1 | |
Dragon de glaceDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 17–18 | Frontière Gelée | 1 |
Vipère du crépusculeDernière présence du lien: 10.0.0.78 | 21 | Ténébra | 1 |
Commentaires