Objet
Élixir d'ambroisie
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 435 | |
| 115 | Tour de Yasker | 435 | |
| 115 | Howlem | 435 | |
| 115 | Novograd | 435 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 435 | |
| 115 | Novograd | 435 | |
| 115 | Tour de Yasker | 435 | |
| 115 | Tour de Yasker | 435 | |
| 115 | Novograd | 435 |
Commentaires