Objet
Anneau
Infobulle de jeu
1–50 sur 97 affichés
| Faction | Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 | Sivéria | 1 | ||
| 50 | Anneau perlé | 1 | ||
| 56 | — | Maison de Jeer | 1 | |
| 34 | Plateau de Coba | 1 | ||
| 34 | Plateau de Coba | 1 | ||
| 55 | — | Baie de Roger l'Enjoué | 1 | |
| 59 | — | Umoira | 1 | |
| 55 | — | Baie de Roger l'Enjoué | 1 | |
| 66 | — | Terres libres | 1 | |
| 42 | Croisée des chemins | 1 | ||
| 42 | Croisée des chemins | 1 | ||
| 58 | — | Montagne de cuivre | 1 | |
| 51 | Anneau perlé | 1 | ||
| 63 | Monts brumeux | 1 | ||
| 22 | — | Howlem | 1 | |
| 43 | — | Kirah | 1 | |
| 23 | — | Fabrique de rêves | 1 | |
| 23 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 32 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 26 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 17 | — | Mer morte | 1 | |
| 15 | Sivéria | 1 | ||
| 19 | — | Mer morte | 1 | |
| 21 | — | Howlem | 1 | |
| 47 | — | Allod de la Révélation | 1 | |
| 20 | — | Howlem | 1 | |
| 35 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 40 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 22 | — | Ténébra | 1 | |
| 42 | — | Kirah | 1 | |
| 16 | — | Howlem | 1 | |
| 59 | — | Bois assoupis | 1 | |
| 41 | — | Grottes de Gipat | 1 | |
| 63 | Monts brumeux | 1 | ||
| 34 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 17 | — | Frontière Gelée | 1 | |
| 52 | — | Anneau perlé | 1 | |
| 45 | Tour de Gorluxor | 1 | ||
| 45 | Tour de Gorluxor | 1 | ||
| 37 | — | Avilon | 1 | |
| 23 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 50 | Anneau perlé | 1 | ||
| 16 | — | Howlem | 1 | |
| 63 | — | Monts brumeux | 1 | |
| 51 | — | Anneau perlé | 1 | |
| 27 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 20 | — | Allods sauvages | 1 | |
| 30 | — | Eljune | 1 | |
| 32 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 40 | — | Asee-Teph | 1 |
Commentaires