Objet
Veste
Infobulle de jeu
1–50 sur 80 affichés
| Faction | Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | — | Bois de Lumière | 1 | |
| 4 | — | Fourré des primaux | 1 | |
| 63 | — | Monts brumeux | 1 | |
| 60 | — | Givreterre fatale | 1 | |
| 35 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 55 | — | Umoira | 1 | |
| 30 | — | Eljune | 1 | |
| 59 | — | Umoira | 1 | |
| 22 | — | Couloir en ruines | 1 | |
| 42 | — | Kirah | 1 | |
| 13 | — | District militaire Igsh | 1 | |
| 20 | — | Allods sauvages | 1 | |
| 32 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 12 | Sivéria | 1 | ||
| 4 | — | Station thermale "Nuage numéro neuf" | 1 | |
| 13 | — | District militaire Igsh | 1 | |
| 17 | — | Mer morte | 1 | |
| 29 | — | Eljune | 1 | |
| 29 | — | Eljune | 1 | |
| 8 | Bois de Lumière | 1 | ||
| 20 | — | Howlem | 1 | |
| 11 | — | Howlem | 1 | |
| 34 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 17 | — | Howlem | 1 | |
| 9 | Nezebgrad | 1 | ||
| 6 | — | Allod de l'éternelle rencontre | 1 | |
| 36 | Avilon | 1 | ||
| 36 | Avilon | 1 | ||
| 43 | — | Kirah | 1 | |
| 23 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 37 | — | Éclat de Yazès | 1 | |
| 12 | — | Sivéria | 1 | |
| 11 | — | Bois de Lumière | 1 | |
| 12 | — | District militaire Igsh | 1 | |
| 10 | Nezebgrad | 1 | ||
| 50 | Anneau perlé | 1 | ||
| 37 | — | Éclat de Yazès | 1 | |
| 7 | Quartier du commerce | 1 | ||
| 48 | — | Allod errant | 1 | |
| 27 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 27 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 31 | Eljune | 1 | ||
| 31 | Eljune | 1 | ||
| 39 | — | Éclat de Yazès | 1 | |
| 39 | Éclat de Yazès | 1 | ||
| 20 | — | Eaux sombres | 1 | |
| 26 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 26 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 50 | Anneau perlé | 1 | ||
| 43 | — | Kirah | 1 |
Commentaires