Objet
Rhum
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 30 | Plateau de Coba | 54 | |
| 45 | Royaume de la nature | 54 | |
| 35 | Plateau de Coba | 54 | |
| 35 | Plateau de Coba | 54 |
Un compte est nécessaire pour les commentaires et les autres fonctions communautaires.
Saisissez votre e-mail pour recevoir un lien de réinitialisation du mot de passe.
Le compte a été créé.
Vous êtes déjà connecté et pouvez utiliser les fonctions communautaires.
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 30 | Plateau de Coba | 54 | |
| 45 | Royaume de la nature | 54 | |
| 35 | Plateau de Coba | 54 | |
| 35 | Plateau de Coba | 54 |
Commentaires