Objet
Armure abîmée
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 34 | Plateau de Coba | 1 | |
| 40 | Plateau de Coba | 1 | |
| 40 | Éclat de Yazès | 1 | |
| 40 | Éclat de Yazès | 1 | |
| 40 | Gipat | 1 | |
| 40 | Gipat | 1 | |
| 40 | — | 1 | |
| 40 | Éclat de Yazès | 1 | |
| 42 | Kirah | 1–2 | |
Militant de la LigueDernière présence du lien: 6.0.0.37 | 42 | Kirah | 1–2 |
Militant de la LigueDernière présence du lien: 6.0.0.37 | 42 | Kirah | 1–2 |
Stas ChestinInstructeur PaladinDernière présence du lien: 4.0.3.47 | 115 | Tour de Yasker | 1 |
Commentaires