Objet
Os enchanté et fragile
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 33–34 | Plateau de Coba | 1–4 | |
| 33 | Plateau de Coba | 1–4 | |
| 33–34 | Plateau de Coba | 1–4 | |
| 35 | Mont-Froid | 1–5 | |
| 28 | Eljune | 1–2 | |
| 33–34 | Plateau de Coba | 1–4 | |
| 32–33 | Plateau de Coba | 1–4 | |
| 35 | Mont-Froid | 1–5 | |
| 34 | Plateau de Coba | 1–4 | |
| 35 | Mont-Froid | 1–5 | |
| 34 | Plateau de Coba | 1–4 | |
| 33 | Plateau de Coba | 1–4 | |
| 34 | Plateau de Coba | 1–4 | |
| 31 | Plateau de Coba | 1–3 | |
| 35 | — | 1–5 | |
| 34 | Plateau de Coba | 1–4 | |
| 34 | Plateau de Coba | 1–4 | |
| 31 | Plateau de Coba | 1–3 | |
Éclaireur squelettiqueDernière présence du lien: 13.0.0.60 | 36 | — | 1–5 |
Fossoyeur squelettiqueDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 40 | — | 5 |
Garde squelettiqueDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 36 | Mont-Froid | 1–5 |
Kron'osСтраж корабляDernière présence du lien: 13.0.0.60 | 36 | Mont-Froid | 1–5 |
Magicien squelettiqueDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 40 | — | 5 |
Mineur squelettiqueDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 40 | — | 5 |
Profanateur squelettiqueDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 36 | Mont-Froid | 1–5 |
Prospecteur squelettiqueDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 40 | — | 5 |
Rik'TusDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 35 | Plateau de Coba | 1–3 |
Sentinelle squeletteDernière présence du lien: 13.0.0.60 | 36 | Mont-Froid | 1–5 |
Squelette décomposéDernière présence du lien: 13.0.0.60 | 36 | Mont-Froid | 1–5 |
Commentaires