Os enchanté et fragile
Informations
- Empilement maximum: 20
Os enchanté et fragile Quantité: 1/20 30 | |
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|---|
33-34 | 1-4 | |||
![]() | 33 | 1-4 | ||
33-34 | 1-4 | |||
35 | 1-5 | |||
28 | 1-2 | |||
33-34 | 1-4 | |||
32-33 | 1-4 | |||
35 | 1-5 | |||
![]() | 34 | 1-4 | ||
![]() | 35 | 1-5 | ||
34 | 1-4 | |||
![]() | 33 | 1-4 | ||
![]() | 34 | 1-4 | ||
![]() | 31 | 1-3 | ||
![]() | Os'wald "Guerrier squelettique" | 35 | 1-5 | |
![]() | 34 | 1-4 | ||
![]() | Oski'Kri "Maraudeur squelettique" | 34 | 1-4 | |
31 | 1-3 | |||
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.

