Objet
Salive âcre
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 36 | Avilon | 1 | |
| 45 | Allod de la Révélation | 1 | |
| 44 | Kirah | 1 | |
| 45 | Allod de la Révélation | 1 | |
| 47 | Allod de la Révélation | 1 | |
| 38 | Avilon | 1 | |
| 47 | Allod de la Révélation | 1 | |
| 44 | Kirah | 1 | |
| 35–36 | Avilon | 1 | |
| 35–36 | Avilon | 1 | |
| 42 | Kirah | 1 | |
| 42 | Kirah | 1 | |
| 43 | — | 1 | |
| 45 | 13e labo | 1–3 | |
BaromaReine termiteDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 31 | Plateau de Coba | 1 |
Termite impitoyableDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 30 | Plateau de Coba | 1 |
Termite sauvageDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 31 | Plateau de Coba | 1 |
Commentaires