Objet
Pointe de flèche dentelée
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 55 | Umoira | 5 | |
| 56 | Umoira | 1–3 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1–3 | |
| 59 | Zalesky Posad | 1–5 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1–3 | |
| 55 | Irdrich | 5 | |
| 55 | Irdrich | 5 | |
| 59 | Zalesky Posad | 1–5 | |
| 59 | Zalesky Posad | 1–5 | |
| 56 | Umoira | 1–3 | |
| 60 | Umoira | 2–5 | |
| 56 | Umoira | 1–3 | |
| 59 | Zalesky Posad | 1–5 | |
| 59 | Zalesky Posad | 1–5 | |
| 52 | Cap vert | 1–5 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1–3 | |
| 56 | — | 1–3 | |
| 56 | — | 1–3 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1–3 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1–3 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1–3 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1–3 | |
| 59 | Zalesky Posad | 1–5 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1–3 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1–3 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1–3 | |
| 59 | Zalesky Posad | 1–5 | |
Famille DucruInstructeur MaroquinierDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 115 | Novograd | 2–5 |
Famille FunambuleInstructeurs EclaireurDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 115 | Novograd | 2–5 |
Faucon de YaskerSoldat impérial d'éliteDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 115 | District militaire Igsh · Nezebgrad · Tour de Yasker | 2–5 |
Spike Ak'robätInstructeur EclaireurDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 115 | Tour de Yasker | 2–5 |
Commentaires