Objet
Corde résistante
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 56 | Umoira | 1 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1 | |
| 59 | Zalesky Posad | 1 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1 | |
| 59 | Zalesky Posad | 1 | |
| 59 | Zalesky Posad | 1 | |
| 56 | Umoira | 1 | |
| 60 | Umoira | 1 | |
| 56 | Umoira | 1 | |
| 59 | Zalesky Posad | 1 | |
| 59 | Zalesky Posad | 1 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1 | |
| 56 | — | 1 | |
| 56 | — | 1 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1 | |
| 59 | Zalesky Posad | 1 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1 | |
| 56 | Maison de Jeer | 1 | |
| 59 | Zalesky Posad | 1 | |
Famille DucruInstructeur MaroquinierDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 115 | Novograd | 1 |
Famille FunambuleInstructeurs EclaireurDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 115 | Novograd | 1 |
Faucon de YaskerSoldat impérial d'éliteDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 115 | District militaire Igsh · Nezebgrad · Tour de Yasker | 1 |
Spike Ak'robätInstructeur EclaireurDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 115 | Tour de Yasker | 1 |
Commentaires