Objet
Dent aiguisée
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 26 | Asee-Teph | 1 | |
| 24–25 | Asee-Teph · Eljune | 1 | |
| 26 | Asee-Teph · Plateau de Coba | 1 | |
| 25–26 | Asee-Teph | 1 | |
| 27 | Couloirs du Temple de Tensess | 1 | |
| 27 | Couloirs du Temple de Tensess | 1 | |
| 28 | Eljune | 1 | |
| 26 | Asee-Teph | 1 | |
| 25–26 | Asee-Teph · Plateau de Coba | 1 | |
| 20 | Allods sauvages | 1 | |
| 30 | Eljune | 1 | |
| 33 | Plateau de Coba | 1–2 | |
| 30 | Eljune | 1 | |
| 32 | Plateau de Coba | 1 | |
| 25–26 | Asee-Teph | 1 | |
| 25 | Asee-Teph · Eljune | 1 | |
| 22 | — | 1 | |
Chauve-souris bruneDernière présence du lien: 13.0.0.60 | 37 | Avilon | 1–3 |
KrikituDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 37 | — | 1–2 |
TêtaclakDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 37 | Avilon | 1–2 |
Commentaires