Objet
Fil solide
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 20 | |
| 74 | Chaîne montagneuse de Dion | 20 | |
Félicie de Pluiejusqu’à 5.0.2.25 | 36 | Plateau de Coba | 20 |
| 110 | Howlem | 20 | |
| 110 | Novograd | 20 | |
Timur Ofanasijusqu’à 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 20 |
| 110 | Novograd | 20 | |
| 110 | Tour de Yasker | 20 |
Commentaires