Objet
Fil solide
Infobulle de jeu
Impossible de charger la description.
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 20 | |
| 74 | Chaîne montagneuse de Dion | 20 | |
Félicie de PluieDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 36 | Plateau de Coba | 20 |
| 115 | Howlem | 20 | |
| 115 | Novograd | 20 | |
Timur OfanasiDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 20 |
| 115 | Novograd | 20 | |
| 115 | Tour de Yasker | 20 |
Commentaires