Objet
Fil excellent
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 7 | |
| 74 | Chaîne montagneuse de Dion | 7 | |
| 115 | Howlem | 7 | |
| 115 | Novograd | 7 | |
| 115 | Tour de Yasker | 7 | |
| 115 | Novograd | 7 | |
| 115 | Tour de Yasker | 7 | |
Félicie de PluieDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 36 | Plateau de Coba | 24 |
Timur OfanasiDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 29 | Asee-Teph | 24 |
Commentaires