Objet
Ciseaux en bronze
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 90 | |
| 74 | Chaîne montagneuse de Dion | 90 | |
| 115 | Howlem | 90 | |
| 115 | Novograd | 90 | |
| 115 | Tour de Yasker | 90 | |
Félicie de PluieDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 36 | Plateau de Coba | 90 |
Timur OfanasiDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 90 |
Commentaires