Griffe acérée résistante
Informations
- Empilement maximum: 40
Griffe acérée résistante Quantité: 1/40 13 | |
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|---|
38-39 | 1 | |||
![]() | 44 | 1-2 | ||
38 | 1 | |||
![]() | 38 | 1 | ||
![]() | Ghash "Meneur des dragons" | 45 | 1-2 | |
![]() | 42 | 1 | ||
42 | 1 | |||
![]() | Kuzurgar le Fourbe "Grand dragon" | 39 | 1 | |
![]() | 40 | 1-2 | ||
![]() | Spectre du Grand dragon "Draconiques" | 45 | 1-2 | |
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) | Quantité (Click to clear sorting) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.



