Objet
Poison violent
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 26 | Asee-Teph | 1 | |
| 30 | Plateau de Coba | 1 | |
| 24–25 | Asee-Teph | 1 | |
| 26–27 | Asee-Teph | 1 | |
| 25 | Asee-Teph | 1 | |
| 38 | Anneau du dragon | 1 | |
| 38 | Anneau du dragon | 1 | |
| 25–26 | Asee-Teph | 1 | |
| 37 | Anneau du dragon | 1 | |
| 38 | Éclat de Yazès | 1 | |
| 38 | Anneau du dragon | 1 | |
| 37–38 | Anneau du dragon | 1 | |
| 21 | Ténébra | 1 | |
| 21 | Ténébra | 1 | |
Crotale du désertDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 45 | Labo 9 | 1 |
Mille-pattes vicieuxDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 42 | Kirah | 1 |
Commentaires