Objet
Polymère complexe
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 64 | |
| 115 | Tour de Yasker | 64 | |
| 115 | Howlem | 64 | |
| 115 | Novograd | 64 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 64 | |
| 115 | Novograd | 64 | |
| 115 | Tour de Yasker | 64 | |
| 115 | Tour de Yasker | 64 | |
| 115 | Novograd | 64 |
Commentaires