Objet
Essence démoniaque
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 350 | |
| 115 | Tour de Yasker | 350 | |
| 115 | Howlem | 350 | |
| 115 | Novograd | 350 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 350 | |
| 115 | Novograd | 350 | |
| 115 | Tour de Yasker | 350 | |
| 115 | Tour de Yasker | 350 | |
| 115 | Novograd | 350 |
Commentaires