Objet
Distillat
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 3 | |
| 115 | Tour de Yasker | 3 | |
| 115 | Howlem | 3 | |
| 115 | Novograd | 3 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 3 | |
| 115 | Novograd | 3 | |
| 115 | Tour de Yasker | 3 | |
| 115 | Tour de Yasker | 3 | |
| 115 | Novograd | 3 | |
Augusta de VevreDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 3 |
Karina TrushinDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 24 | Asee-Teph | 3 |
Lidia AstrinaDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 36 | Plateau de Coba | 3 |
Liliya GrishDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 24 | Asee-Teph | 3 |
Sarang TitusDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 36 | Plateau de Coba | 3 |
Commentaires