Objet
Solvant
Infobulle de jeu
| Emplacement | Coût | ||
|---|---|---|---|
| 75 | Chaîne montagneuse de Dion | 12 | |
| 115 | Tour de Yasker | 12 | |
| 115 | Howlem | 12 | |
| 115 | Novograd | 12 | |
| 55 | Croiseur des Chasseurs de démons | 12 | |
| 115 | Novograd | 12 | |
| 115 | Tour de Yasker | 12 | |
| 115 | Tour de Yasker | 12 | |
| 115 | Novograd | 12 | |
Augusta de VevreDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 29 | Asee-Teph | 12 |
Karina TrushinDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 24 | Asee-Teph | 12 |
Lidia AstrinaDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 36 | Plateau de Coba | 12 |
Liliya GrishDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 24 | Asee-Teph | 12 |
Sarang TitusDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 36 | Plateau de Coba | 12 |
Commentaires