CARTE
Emplacement
Mont-Froid

Jurnad Dirtfoot
Un compte est nécessaire pour les commentaires et les autres fonctions communautaires.
Saisissez votre e-mail pour recevoir un lien de réinitialisation du mot de passe.
Le compte a été créé.
Vous êtes déjà connecté et pouvez utiliser les fonctions communautaires.

| 36 | 34 | Hache à deux mains | Arme à deux mains | |
| 36 | 34 | Bâton | Arme à deux mains | |
| 36 | 34 | Armure de plaques | Pieds | |
| 1 | — | Divers | — | |
| 1 | — | Divers | — | |
| 36 | 34 | Armure en tissu | Épaules | |
| 1 | — | Divers | — | |
| 36 | 34 | Armes de poing appairées | Armes appairées | |
| 36 | 34 | Armure en cuir | Tête | |
| 36 | 34 | Autre | Main gauche | |
| 1 | — | Divers | — | |
| 1 | — | Divers | — | |
| 1 | — | Divers | — | |
| 36 | 34 | Armure de plaques | Torse |
Commentaires