| | Faction | |
|---|
| 15 | La Ligue | Sivéria |
| | | | |
|---|
| 1 | — | Divers | — |
| 15 | 12 | Bouclier | Main gauche |
| 1 | — | Divers | — |
| 1 | — | Divers | — |
| 1 | — | Divers | — |
Égide de Men-KhattonDernière présence du lien: 5.0.1.0 | 14 | 11 | Bouclier | Main gauche |
| |
|---|
| 12 s |
| Instantané–5 s |
Assaut rapideDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 12 s |
Images
Ajoutez des captures d’écran et d’autres images permettant de reconnaître la créature en jeu.
Connectez-vous pour importer des images.
Aucune image pour le momentLa première image publiée devient l’image principale. Un administrateur peut en choisir une autre.
Commentaires