PNJ
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
![]() | Réacteur "Appareil démoniaque" | 61 | |
![]() | Récompense du Maître "Gardien" | 45 | |
67 | |||
67 | |||
67 | |||
67 | |||
![]() | Régolithe "Élémentaire de quartz" | 52-53 | |
![]() | 45 | ||
96 | |||
![]() | Rôdeur "Brigade de diversion" | 45 | |
11 | |||
Rök Krapüleu "Chaman de la tribu des tigres" | 14 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
![]() | Saad ibn Safar "Gardien du portail" | 95 | |
Saad-Ankha "Chef des réfugiés" | 67 | ||
Saad-Haas "Marchand" | 65 | ||
Saad-Hoodoock "Doolga de la branche Saad" | 22 | ||
Saad-Kagan "Instructeur forgeron" | 110 | ||
Saad-Maayh "Pridien rusé" | 70 | ||
Saad-Oikhor "Instructeur tribaliste" | 110 | ||
Saad-Psai le Sombre "Instructeur Psionique" | 110 | ||
![]() | Saad-Ryhas "Gardien du portail" | 110 | |
Saad-Svala l'Enflammée "Instructrice mage" | 110 | ||
Saad-Tankha "Chaman Pridien" | 83 | ||
Saad-Ugal "Vendeuse de cartes" | 110 | ||
Saad-Ulba "Prêtresse de la lumière" | 20 | ||
Saad-Vala "Sculpteur" | 15 | ||
Saad-Wayway "Doolga de la branche Saad" | 21 | ||
Saad-Yuha la Miséricordieuse "Veilleuse" | 10 | ||
Saad-Yuha la Miséricordieuse "Grande gardienne" | 105 | ||
![]() | 25 | ||
![]() | 10 | ||
![]() | Sabbat "Guerrier condamné" | 110 | |
Sabot "Bras droit du Magnat" | 66 | ||
Sabot "Bras droit du Magnat" | 70 | ||
![]() | Sabot "Minotaure traître" | 110 | |
![]() | Sabot "Minotaure traître" | 71 | |
![]() | Sabot "Chef des bandits" | 70 | |
![]() | 40 | ||
![]() | Sabot de fer "Roi minotaure" | 110 | |
49 | |||
70 | |||
35 | |||
![]() | 11 | ||
58-59 | |||
51 | |||
22-23 | |||
Sac à dos du silencieux "Facteur" | 95 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |




