PNJ
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
Dygon "Gardien du portail" | 75 | ||
Débâcle Junior "Danger ambulant" | 75 | ||
Décembre "Mois de l'Hiver" | 45 | ||
67 | |||
65 | |||
65 | |||
![]() | Déchiqueter "Chef des dents de sabre" | 62 | |
![]() | Déchirure "Architecte supérieur" | 68 | |
![]() | 17 | ||
40 | |||
![]() | 110 | ||
68 | |||
27 | |||
26-27 | |||
18-19 | |||
Défenseur de la Ligue possédé "# placeholder 96 #" | 28 | ||
78 | |||
78 | |||
78 | |||
78 | |||
78 | |||
78 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
38 | |||
![]() | 38 | ||
78 | |||
78 | |||
78 | |||
![]() | Défenseur défunt "Garde du corps défunt" | 110 | |
![]() | Défenseur gibberling "Îliens" | 110 | |
![]() | Défenseur gibberling "Îliens" | 110 | |
Défenseur maudit "Équipage de l'Infinité" | 85 | ||
Défenseur maudit "Équipage de l'Infinité" | 85 | ||
110 | |||
110 | |||
61 | |||
60 | |||
104 | |||
Démian Strab'ism "Chef de l'expédition" | 80 | ||
![]() | Démogorgon "Commandant de la meute démoniaque" | 97 | |
86 | |||
32 | |||
![]() | 15 | ||
![]() | 15 | ||
![]() | 15 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |




