PNJ
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
![]() | 45 | ||
42 | |||
106 | |||
110 | |||
48 | |||
30 | |||
30 | |||
54 | |||
![]() | 13 | ||
12-13 | |||
13-14 | |||
52 | |||
Guerrier squelettique "Prisonnier de Jeer" | 56 | ||
Guerrier squelettique "Apprenti négligent de Zayan" | 57 | ||
Guerrier squelettique "Garde de Jeer" | 56 | ||
53 | |||
![]() | 45 | ||
Guerrier tekyan "Défenseur de la Montagne de cristal" | 54 | ||
Guerrier tekyan "Adorateur tekyan" | 58 | ||
Guerrier tombé "Goule" | 59 | ||
![]() | 20-21 | ||
110 | |||
89 | |||
70 | |||
Guerrière ancienne "Illusion" | 92 | ||
66-67 | |||
66-67 | |||
40 | |||
![]() | 45 | ||
68-69 | |||
![]() | 23 | ||
15-18 | |||
26-27 | |||
110 | |||
27 | |||
![]() | 110 | ||
40 | |||
110 | |||
110 | |||
![]() | 110 | ||
![]() | 110 | ||
40 | |||
![]() | 110 | ||
64 | |||
64 | |||
61 | |||
![]() | Gueule noire "Loup-garou" | 67 | |
![]() | 30 | ||
Gugu le serein "Équilibreur de pierres" | 110 | ||
14 | |||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |


