Sort
Attaque déchirante
Chaman sylvainDernière apparition: 17.0.1.78 | 28 | Neutre | 4 s–8 s | Eljune |
Combattant montagnardDernière apparition: 17.0.1.78 | 15–16 | Ennemi | 4 s–8 s | — |
Combattant montagnardDernière apparition: 17.0.1.78 | 15–16 | Ennemi | 4 s–8 s | Frontière Gelée |
Éclaireur montagnardDernière apparition: 17.0.1.78 | 16–17 | Ennemi | 4 s–8 s | Frontière Gelée |
EscarmoucheurDernière apparition: 17.0.1.78 | 115 | Ennemi | 4 s–8 s | Royaume des éléments |
Fran-Soitrü FoChef des montagnardsDernière apparition: 17.0.1.78 | 35 | Ennemi | 4 s–8 s | Mont-Froid |
Guerrier montagnardDernière apparition: 17.0.1.78 | 35 | Ennemi | 4 s–8 s | Mont-Froid |
Jan-Lukgo d'ArDernière apparition: 17.0.1.78 | 16 | Ennemi | 4 s–8 s | Frontière Gelée |
Mineur montagnardDernière apparition: 17.0.1.78 | 115 | Ennemi | 4 s–8 s | Royaume des éléments |
Mineur montagnard sinistreDernière apparition: 17.0.1.78 | 115 | Ennemi | 4 s–8 s | Royaume des éléments |
Pi Rat-TatProspecteurDernière apparition: 17.0.1.78 | 30 | Prospecteurs | 4 s–8 s | Plateau de Coba |
ToohMembre exilé de la Tribu ArDernière apparition: 17.0.1.78 | 17 | Neutre | 4 s–8 s | Frontière Gelée |
ZvergServiteur de la maison de BlizareDernière apparition: 17.0.1.78 | 90 | Neutre | 4 s–8 s | Éclats d'Irène |
Chaman sylvainDernière apparition: 17.0.1.78Dernière présence du lien: 4.0.2.40 | 45 | Ennemi | 4 s–8 s | Bosquet des douze frères |
Grusha le VifDernière apparition: 17.0.1.78Dernière présence du lien: 1.1.2.0 | 29 | Ennemi | 4 s–8 s | Eljune |
Commentaires