| 115 | L'Empire | 3 s–7 s | Tour de Yasker |
| 35 | Ennemi | 3 s–7 s | Plateau de Coba |
| 8–9 | L'Empire | 3 s–7 s | District militaire Igsh |
| 13 | Gobelins | 3 s–7 s | — |
| 3 | Ennemi | 3 s–7 s | Nezebgrad |
| 17 | Ennemi | 3 s–7 s | Mer morte |
| 11–12 | Gobelins | 3 s–7 s | Sivéria |
CorkoDernière apparition: 17.0.1.78 | 19 | Ennemi | 3 s–7 s | Mer morte |
| 19 | Ennemi | 3 s–7 s | Mer morte |
| 33 | Ennemi | 3 s–7 s | Plateau de Coba |
| 35 | Ennemi | 3 s–7 s | Plateau de Coba |
| 33 | Neutre | 3 s–7 s | Plateau de Coba |
| 35 | Ennemi | 3 s–7 s | Plateau de Coba |
| 8–9 | Neutre | 3 s–7 s | District militaire Igsh |
| 19 | Ennemi | 3 s–7 s | Mer morte |
| 9 | L'Empire | 3 s–7 s | District militaire Igsh |
| 34 | Ennemi | 3 s–7 s | Plateau de Coba |
| 28 | Francs-marchands | 3 s–7 s | Eljune |
| 32 | Ennemi | 3 s–7 s | Plateau de Coba |
| 30 | Ennemi | 3 s–7 s | Eljune |
| 22 | Ennemi | Instantané–3 s | 13e labo |
| 46 | Ennemi | Instantané–3 s | 13e labo |
| 27 | Francs-marchands | 3 s–7 s | Eljune |
| 8–9 | L'Empire | 3 s–7 s | District militaire Igsh |
| 34 | Ennemi | 3 s–7 s | Plateau de Coba |
Commentaires