Sort
Attaque de bélier
Chi'panDernière apparition: 17.0.1.81 | 37–38 | Ennemi | Instantané | Anneau du dragon |
Corne-tonnerreDernière apparition: 17.0.1.81 | 22 | Ennemi | Instantané | Allods sauvages |
FrapforDernière apparition: 17.0.1.81 | 20 | Ennemi | Instantané | Allods sauvages |
GravierRhino de BriqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 107 | Neutre | Instantané | Dar Ulgorn Fortecia |
KifaroDernière apparition: 17.0.1.81 | 32 | Ennemi | Instantané | Plateau de Coba |
Mammouth des neigesDernière apparition: 17.0.1.81 | 60 | Neutre | Instantané | Givreterre fatale |
Mammouth furieuxDernière apparition: 17.0.1.81 | 63 | Ennemi | Instantané | Protubérances silencieuses |
N'ahuatlDernière apparition: 17.0.1.81 | 24 | Ennemi | Instantané | Asee-Teph |
Nécro-RhinoDernière apparition: 17.0.1.81 | 112 | Ennemi | Instantané | Dôme sur Xadagan |
Nécro-rhino expérimentalDernière apparition: 17.0.1.81 | 13 | Neutre | Instantané | District militaire Igsh |
Nécro-Rhino mortDernière apparition: 17.0.1.81 | 113 | Neutre | Instantané | Dôme sur Xadagan |
Nécro-rhino perfectionnéDernière apparition: 17.0.1.81 | 13 | Ennemi | Instantané | Steppe de Severny |
Rhino du clan MontagnardDernière apparition: 17.0.1.81 | 107 | Neutre | Instantané | Dar Ulgorn Fortecia |
Rhino pygméeDernière apparition: 17.0.1.81 | 51–52 | Neutre | Instantané | Collines venteuses |
Rhino sauvageBête féroceDernière apparition: 17.0.1.81 | 51–52 | Ennemi | Instantané | Collines venteuses |
Rhinocéros des steppesDernière apparition: 17.0.1.81 | 13 | Neutre | Instantané | District militaire Igsh |
Rhinocéros femelle sauvageDernière apparition: 17.0.1.81 | 20 | Neutre | Instantané | Allods sauvages |
Rhinocéros féroceDernière apparition: 17.0.1.81 | 32 | Ennemi | Instantané | Plateau de Coba |
Rhinocéros sauvageDernière apparition: 17.0.1.81 | 19–20 | Ennemi | Instantané | Allods sauvages |
TapirDernière apparition: 17.0.1.81 | 53 | Neutre | Instantané | Collines venteuses |
Tapir à poils courtsDernière apparition: 17.0.1.81 | 37 | Ennemi | Instantané | Anneau du dragon |
Tapir borné profaneDernière apparition: 17.0.1.81 | 54 | Neutre | Instantané | Montagne de cristal |
Tapir profaneDernière apparition: 17.0.1.81 | 54 | Neutre | Instantané | Montagne de cristal |
Tapir sauvageDernière apparition: 17.0.1.81 | 45 | Neutre | Instantané | Forteresse solitaire |
Tapir tachetéDernière apparition: 17.0.1.81 | 23–24 | Neutre | Instantané | Asee-Teph |
TaureauDernière apparition: 17.0.1.81 | 11 | Neutre | Instantané | Bois de Lumière |
VacheDernière apparition: 17.0.1.81 | 10–11 | Neutre | Instantané | Bois de Lumière |
Ventre-grisMammouth ancienDernière apparition: 17.0.1.81 | 61 | Ennemi | Instantané | — |
Tapir engraisséDernière apparition: 17.0.1.81Dernière présence du lien: 3.0.4.0 | 50 | Neutre | Instantané | Baie des murmures · Allod de cuivre |
Commentaires