Sort
Coup sournois
1–50 sur 73 affichés
Assassin démoniaqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 52 | Ennemi | 2 s–3 s | — |
Bourreau AstralDernière apparition: 17.0.1.81 | 43 | Ennemi | 2 s–3 s | — |
CullakЛютый астральный демонDernière apparition: 17.0.1.81 | 38 | Démons | 2 s–3 s | Anneau du dragon |
Défenseur du PortailDernière apparition: 17.0.1.81 | 78 | Démons de la Citadelle | 2 s–3 s | Repaire du démon |
DémonDernière apparition: 17.0.1.81 | 85 | Démons | 2 s–3 s | — |
Démon assassinDernière apparition: 17.0.1.81 | 58 | Démons | 2 s–3 s | — |
Démon AstralDernière apparition: 17.0.1.81 | 70 | Ennemi | 2 s–3 s | Astral profond |
Démon chevronnéDernière apparition: 17.0.1.81 | 70 | Ennemi | 2 s–3 s | Tour de Gorluxor |
Démon chevronnéDernière apparition: 17.0.1.81 | 70 | Ennemi | 2 s–3 s | Tour de Gorluxor |
Démon dévorantDernière apparition: 17.0.1.81 | 21 | Démons | 2 s–3 s | — |
Démon envahisseurDernière apparition: 17.0.1.81 | 71 | Ennemi | 2 s–3 s | Kardis Isthmus |
Démon fantômeDernière apparition: 17.0.1.81 | 56 | Démons | 2 s–3 s | Umoira |
Démon frénétiqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 71 | Ennemi | 2 s–3 s | — |
Démon malveillantDernière apparition: 17.0.1.81 | 71 | Ennemi | 2 s–3 s | Kardis Isthmus |
Démon malveillantDernière apparition: 17.0.1.81 | 69 | Ennemi | 2 s–3 s | Terrains de chasse |
Démon malveillantDernière apparition: 17.0.1.81 | 70 | Ennemi | 2 s–3 s | Repère de l'ennemi vaincu · Tour de Gorluxor |
Démon murmurantDernière apparition: 17.0.1.81 | 22 | Démons | 2 s–3 s | Howlem |
Démon punisseur terribleDernière apparition: 17.0.1.81 | 46 | Ennemi | 2 s–3 s | Allod du crépuscule |
Démon ravageur AstralDernière apparition: 17.0.1.81 | 30–31 | Ennemi | 2 s–3 s | Eljune |
DesolatorChef démonDernière apparition: 17.0.1.81 | 71 | Ennemi | 2 s–3 s | Kardis Isthmus |
DestructeurDernière apparition: 17.0.1.81 | 43 | Démons | 3 s–5 s | — |
Destructeur AstralDernière apparition: 17.0.1.81 | 41 | Ennemi | 2 s–3 s | Allod de l'ingérence |
Dévoreur de terreDernière apparition: 17.0.1.81 | 43 | Démons | 2 s–3 s | Kirah |
DupzDernière apparition: 17.0.1.81 | 46 | Ennemi | 2 s–3 s | Allod du crépuscule |
ÉcorcheurDémon puissantDernière apparition: 17.0.1.81 | 46 | Ennemi | 2 s–3 s | Allod du crépuscule |
Écorcheur sinistreDémon de la Cohorte doréeDernière apparition: 17.0.1.81 | 95 | Démons | 2 s–3 s | Suslanger |
Gar'tazGardien des ténèbresDernière apparition: 17.0.1.81 | 35 | Ennemi | 2 s–3 s | — |
Garde de la deuxième barrièreDernière apparition: 17.0.1.81 | 49 | Démons | 2 s–3 s | Astral lointain |
Garde de la première barrièreDernière apparition: 17.0.1.81 | 49 | Démons | 2 s–3 s | Astral lointain |
Guerrier démoniaqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 20 | Démons | 2 s–3 s | — |
Guerrier démoniaqueStatue d'OllumDernière apparition: 17.0.1.81 | 73 | Démons | 2 s–3 s | Chaîne montagneuse de Dion |
Guerrier démoniaqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 71 | Ennemi | 2 s–3 s | Kardis Isthmus |
Hort SobesZombie des ténèbresDernière apparition: 17.0.1.81 | 87 | Armée de Nihaz | 2 s–3 s | Vallée nauséabonde |
Incarnation de la RuseIntention hostileDernière apparition: 17.0.1.81 | 49 | Neutre | 2 s–3 s | Cœur de la mort |
Ku'fanDernière apparition: 17.0.1.81 | 41 | Démons | 2 s–3 s | Grottes de Gipat |
Le détraquéDémon puissantDernière apparition: 17.0.1.81 | 46 | Ennemi | 2 s–3 s | Allod du crépuscule |
NelizDernière apparition: 17.0.1.81 | 41 | Démons | 2 s–3 s | Grottes de Gipat |
OllumChef de la meute démoniaqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 75 | Démons | 2 s–3 s | Observatoire |
OllumChef de la meute démoniaqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 80 | Démons | 2 s–3 s | Archipel dyonique |
OllumChef de la meute démoniaqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 85 | Démons de la Citadelle | 2 s–3 s | Archipel dyonique |
OllumChef de la meute démoniaqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 73 | Démons | 2 s–3 s | Chaîne montagneuse de Dion |
Pourfendeur démoniaqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 21 | Démons | 2 s–3 s | Howlem |
Prédateur abjectDernière apparition: 17.0.1.81 | 43 | Démons | 2 s–3 s | Kirah |
Prédateur affaméDernière apparition: 17.0.1.81 | 38 | Démons | 2 s–3 s | Anneau du dragon |
Prédateur atroceDernière apparition: 17.0.1.81 | 41 | Ennemi | 2 s–3 s | — |
Prédateur aux aguetsDémonDernière apparition: 17.0.1.81 | 41 | Ennemi | 2 s–3 s | — |
Prédateur brutalDernière apparition: 17.0.1.81 | 41 | Démons | 2 s–3 s | Grottes de Gipat |
Prédateur chaotiqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 41 | Démons | 2 s–3 s | Grottes de Gipat |
Prédateur corrompuDernière apparition: 17.0.1.81 | 38 | Ennemi | 2 s–3 s | Anneau du dragon |
Prédateur cruelDernière apparition: 17.0.1.81 | 41 | Démons | 2 s–3 s | Grottes de Gipat |
Commentaires