Dissonance cognitive

Dissonance cognitive | |
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
![]() | Abraxas "Primarche face de ver" | 97 | |
![]() | Alectus "Le prédateur" | 47 | |
![]() | Caïd "Instructeur destructeur" | 47 | |
47 | |||
![]() | 47 | ||
47 | |||
Èvre "Intendant des Suzerains" | 41 | ||
![]() | 48 | ||
![]() | 40 | ||
![]() | 47 | ||
![]() | 48 | ||
Négationniste garde "Faces de ver de Suslanger" | 96 | ||
![]() | Primarche "Chef Face de Ver" | 110 | |
![]() | 48-49 | ||
110 | |||
![]() | Qaholom "Maître des destinées" | 47 | |
41 | |||
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.