Sort
Morsure venimeuse
AsirahDernière apparition: 17.0.1.81 | 4 | Neutre | Instantané | Allod de l'éternelle rencontre |
Bébé serpent mordantDernière apparition: 17.0.1.81 | 53 | Ennemi | Instantané | Irdrich |
Cobra du désertDernière apparition: 17.0.1.81 | 42 | Ennemi | Instantané | Kirah |
Cobra du plateauDernière apparition: 17.0.1.81 | 34 | Ennemi | Instantané | Plateau de Coba |
Cobra du plateau dresséDernière apparition: 17.0.1.81 | 30 | Neutre | Instantané | Plateau de Coba |
Cobra marmoréenDernière apparition: 17.0.1.81 | 24–25 | Ennemi | Instantané | Asee-Teph |
Cobra rafaleDernière apparition: 17.0.1.81 | 34 | Ennemi | Instantané | Plateau de Coba |
Cobra royalDernière apparition: 17.0.1.81 | 26–27 | Ennemi | Instantané | Asee-Teph |
Crotale du désertDernière apparition: 17.0.1.81 | 93 | Ennemi | Instantané | Suslanger |
Monstrueuse vipère des marécagesDernière apparition: 17.0.1.81 | 54 | Neutre | Instantané | Montagne de cristal |
SaampDernière apparition: 17.0.1.81 | 10 | Ennemi | Instantané | Bois de Lumière |
Serpent à sonnette des montagnesDernière apparition: 17.0.1.81 | 9–10 | Neutre | Instantané | Bois de Lumière |
Serpent de pierreDernière apparition: 17.0.1.81 | 10 | Neutre | Instantané | Howlem |
Serpent grasDernière apparition: 17.0.1.81 | 20 | Ennemi | Instantané | Howlem |
Serpent mutantDernière apparition: 17.0.1.81 | 113 | Ennemi | Instantané | Xadagan |
Strik'ninDernière apparition: 17.0.1.81 | 18 | Ennemi | Instantané | Eaux sombres |
Thu'baanDernière apparition: 17.0.1.81 | 17 | Ennemi | Instantané | Mer morte |
Vipère cornueDernière apparition: 17.0.1.81 | 50 | Ennemi | Instantané | Cap vert |
Vipère cornueDernière apparition: 17.0.1.81 | 51 | Ennemi | Instantané | Allod de l'eau chantante |
Vipère des boisDernière apparition: 17.0.1.81 | 3–4 | Neutre | Instantané | Allod de l'éternelle rencontre |
Vipère des boisDernière apparition: 17.0.1.81 | 71 | Ennemi | Instantané | Chaîne montagneuse de Dion |
Vipère des marécagesDernière apparition: 17.0.1.81 | 54 | Ennemi | Instantané | Montagne de cristal |
Vipère des montagnesDernière apparition: 17.0.1.81 | 9–10 | Neutre | Instantané | Bois de Lumière |
Vipère du paradisDernière apparition: 17.0.1.81 | 16 | Neutre | Instantané | Mer morte |
Vipère du réservoirDernière apparition: 17.0.1.81 | 4–5 | Ennemi | Instantané | Réservoir sous terrain · Nezebgrad |
Vipère mécaniqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 64 | Ennemi | Instantané | Complexe du laboratoire |
Vipère venimeuseDernière apparition: 17.0.1.81 | 18 | Ennemi | Instantané | Eaux sombres |
Vipère venimeuseDernière apparition: 17.0.1.81 | 18 | Ennemi | Instantané | — |
Vipère venimeuseDernière apparition: 17.0.1.81 | 19–20 | Ennemi | Instantané | Eaux sombres |
Bébé serpentDernière apparition: 17.0.1.81Dernière présence du lien: 5.0.0.66 | 53 | Ennemi | Instantané | Irdrich |
Crotale du désertDernière apparition: 17.0.1.81Dernière présence du lien: 1.0.2.0 | 45 | Ennemi | Instantané | Labo 9 |
NahgDernière apparition: 17.0.1.81Dernière présence du lien: 1.1.2.0 | 27 | Ennemi | Instantané | Asee-Teph |
Commentaires