Choc spectral
Choc spectral Inflige des dégâts. | |
- « Première
- ‹
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
![]() | 7 | ||
![]() | 54 | ||
![]() | Baba Yaga "Sorcière impitoyable" | 20 | |
![]() | 13 | ||
![]() | 15 | ||
55 | |||
55 | |||
55 | |||
Charles de Douceur "Scientifique renégat" | 55 | ||
![]() | 20-21 | ||
74 | |||
40 | |||
4 | |||
1 | |||
1 | |||
![]() | 48-49 | ||
48 | |||
1 | |||
106 | |||
45 | |||
54 | |||
![]() | Félix de Grandeur "Instructeur Mage" | 110 | |
4-5 | |||
22 | |||
![]() | 22 | ||
![]() | 45 | ||
8 | |||
32 | |||
![]() | 21 | ||
![]() | 5 | ||
28 | |||
28 | |||
14-15 | |||
![]() | 15 | ||
20-21 | |||
32 | |||
32 | |||
![]() | 28 | ||
![]() | 29 | ||
52-53 | |||
45 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
![]() | Hugues de Délice "Gardien du portail" | 110 | |
![]() | Incarnation de l'esprit "Intention hostile" | 49 | |
Jean-Jacques de Desirae "Scientifique" | 52 | ||
51-52 | |||
![]() | 15 | ||
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
- « Première
- ‹
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.


