Sort
Morsure venimeuse
CroûtardDernière apparition: 17.0.1.78 | 15 | Ennemi | 2 s–7 s | Quartier général du ZIT |
RabidfangDernière apparition: 17.0.1.78 | 4 | Ennemi | 2 s–7 s | — |
RatDernière apparition: 17.0.1.78 | 87 | Ennemi | 2 s–7 s | Vallée nauséabonde |
RatDernière apparition: 17.0.1.78 | 111 | Ennemi | 2 s–7 s | Sar-Iram |
RatDernière apparition: 17.0.1.78 | 111 | Ennemi | 2 s–7 s | — |
Rat affaméDernière apparition: 17.0.1.78 | 15 | Ennemi | 2 s–7 s | Quartier général du ZIT |
Rat astralDernière apparition: 17.0.1.78 | 106 | Ennemi | 2 s–7 s | Rive droite de Dar Ulgorn |
Rat charognardDernière apparition: 17.0.1.78 | 15 | Ennemi | 2 s–7 s | Quartier général du ZIT |
Rat corrompuDernière apparition: 17.0.1.78 | 21 | Ennemi | 2 s–7 s | Ténébra |
Rat corrompuDernière apparition: 17.0.1.78 | 106 | Ennemi | 2 s–7 s | Rive droite de Dar Ulgorn |
Rat d'égoutDernière apparition: 17.0.1.78 | 3–4 | Neutre | 2 s–7 s | — |
Rat d'égout roublardDernière apparition: 17.0.1.78 | 4 | Ennemi | 2 s–7 s | — |
Rat d'entrepôtDernière apparition: 17.0.1.78 | 5–6 | Ennemi | 2 s–7 s | Nezebgrad |
Rat de cimetièreDernière apparition: 17.0.1.78 | 22 | Ennemi | 2 s–7 s | Château Nécrose |
Rat des villesDernière apparition: 17.0.1.78 | 3–5 | Neutre | 2 s–7 s | Nezebgrad |
Rat du crépusculeDernière apparition: 17.0.1.78 | 21 | Ennemi | 2 s–7 s | Ténébra |
Rat effrontéDernière apparition: 17.0.1.78 | 8 | Neutre | 2 s–7 s | Howlem |
Rat fugueurDernière apparition: 17.0.1.78 | 74 | Ennemi | 2 s–7 s | Labo 13 |
Rat géantDernière apparition: 17.0.1.78 | 56–57 | Ennemi | 2 s–7 s | Umoira |
Rat mauditDernière apparition: 17.0.1.78 | 20–21 | Neutre | 2 s–7 s | Ténébra |
Rat mutantDernière apparition: 17.0.1.78 | 74 | Ennemi | 2 s–7 s | Labo 13 |
Rat mutantDernière apparition: 17.0.1.78 | 8 | Ennemi | 2 s–7 s | Nezebgrad |
Rat pourriDernière apparition: 17.0.1.78 | 56 | Ennemi | 2 s–7 s | Maison de Jeer |
SkittersDernière apparition: 17.0.1.78 | 21 | Ennemi | 2 s–7 s | Ténébra |
Commentaires