| 51–52 | Ennemi | 12 s | Collines venteuses |
| 28 | Ennemi | 12 s | Eljune |
| 40 | Ennemi | 3 s–5 s | Royaume de la nature |
| 54 | Tekyan hostile | Instantané | Montagne de cristal |
| 51–52 | Ennemi | 12 s | Collines venteuses |
| 94 | Ennemi | 12 s | Suslanger |
| 30 | La Ligue | 12 s | Royaume de la nature |
| 65 | Habitant du lac | 12 s | Voisinage de la Ville de fer |
| 22 | Neutre | 12 s | Ténébra |
| 19 | Ennemi | 12 s | Eaux sombres |
TréantDernière apparition: 17.0.1.81 | 45 | La Ligue | 12 s | Royaume de la nature |
| 37 | Ennemi | 12 s | Avilon |
| 115 | Ennemi | 12 s | Royaume des éléments |
| 115 | Ennemi | 3 s–5 s | Royaume des éléments |
| 29 | Ennemi | 3 s–5 s | Eljune |
| 52 | Ennemi | 12 s | — |
| 18–19 | Ennemi | 12 s | Eaux sombres |
| 66 | Neutre | 12 s | Voisinage de la Ville de fer · Voisinage de la Ville littorale |
| 51–52 | Ennemi | 12 s | Collines venteuses |
| 23–24 | Neutre | 12 s | Asee-Teph |
| 21 | Ennemi | 3 s–5 s | Ténébra |
| 29 | Neutre | 12 s | Eljune |
| 24 | Ennemi | 12 s | Asee-Teph |
Commentaires