Nouvelles terres
Informations
- Niveau mini: 70
- Niveau max: 72
- « Première
- ‹
Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) |
---|---|---|
70 | ||
70 | ||
70 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
72 | ||
70 | ||
82 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
74 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
72 | ||
70 | ||
82 | ||
70 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
71 | ||
82 | ||
72 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) |
- « Première
- ‹
- « Première
- ‹
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) |
---|---|---|
Adelene "Marchand de Mirra" | 75 | |
Aellona "Domina de la connaissance" | 72 | |
Aellona "Domina de la connaissance" | 72 | |
Aellona "Domina de la connaissance" | 74 | |
Aellona "Domina de la connaissance" | 73 | |
Aeona de Blizare "Prêtre de la lumière" | 70 | |
Alice "Voyageuse dans le temps" | 90 | |
Alvis "Gardien du croisement" | 75 | |
Amos "Dominus de la sagesse" | 75 | |
Andrey Sechin "Gardien impérial" | 71 | |
Andrey Sechin "Gardien impérial" | 70 | |
Anolea "Sorcière Lamia" | 72 | |
Anton Monetin "Commissaire-priseur" | 70 | |
75 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
73 | ||
Apios "Triquetrum Sagittaire" | 74 | |
Apios "Triquetrum Sagittaire" | 74 | |
Apios "Triquetrum Sagittaire" | 74 | |
Apollus "Instructrice éclaireuse" | 75 | |
1 | ||
Arès "Instructeur guerrier" | 75 | |
Aristarchus Palubin "Capitaine du “Fierté des travailleurs”" | 70 | |
Asclepia "Guérisseuse" | 72 | |
72 | ||
Athos "Cuisinier méconnu" | 75 | |
Avelinn de Blizare "Prêtresse" | 73 | |
Banath "Esprit de la source" | 70 | |
Banath "Esprit du printemps" | 70 | |
72 | ||
Bellona "Intendant de l'ordre" | 75 | |
Bronislav Malinovsky "Seigneur de guerre des Défenseurs de la Ligue" | 73 | |
Cadavre "Sbire de Sarbaz Sogan" | 75 | |
Cantos "Gardien du croisement" | 75 | |
Cassandra "Domina du destin" | 75 | |
Cassandra "Domina du destin" | 75 | |
Cassandra "Domina des destins" | 75 | |
Cassandra "Domina des destins" | 85 | |
Cassius "Gardien du croisement" | 75 | |
Catherina "Reine d'Umoira" | 110 | |
Catherina "Reine d'Umoira" | 110 | |
Celestia "Guérisseuse aoidoi" | 74 | |
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) |
- « Première
- ‹
Nom (Click to sort descending) |
---|
Nom (Click to sort descending) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.