Armée impériale
Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
27 | |||
27 | |||
27 | |||
32 | |||
23 | |||
25 | |||
35 | |||
25 | |||
15 | |||
27 | |||
23 | |||
27 | |||
14 | |||
14 | |||
8 | |||
11 | |||
16 | |||
27 | |||
24 | |||
26 | |||
35 | |||
27 | |||
24 | |||
25 | |||
25 | |||
11 | |||
35 | |||
15 | |||
35 | |||
24 | |||
27 | |||
11 | |||
27 | |||
16 | |||
25 | |||
25 | |||
27 | |||
27 | |||
26 | |||
27 | |||
31 | |||
24 | |||
31 | |||
19 | |||
Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
- « Première
- ‹
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
Alina Malinina "Gardienne du portail" | 10 | ||
Anatoly Allion "Ambassadeur impérial" | 25 | ||
Anna Sherikov "Marchande" | 35 | ||
Bugailo Kaböche "Major impérial" | 25 | ||
29-30 | |||
29-30 | |||
27 | |||
110 | |||
David Proshin "Agent spécial du comité urbain" | 11 | ||
Dmitry Makunin "Gardien du portail" | 10 | ||
30-31 | |||
Elizaveta Rysina "Chef du Comité urbain" | 110 | ||
Eskögrif Skruüpuleu "Colonel impérial" | 40 | ||
25 | |||
40 | |||
Folräg Torgnöl "Commandant des guetteurs impériaux" | 110 | ||
23-24 | |||
Georgi Batalov "Colonel impérial" | 31 | ||
Grörok Füribarr "Contremaître" | 30 | ||
Grunt Torgnöl "Épicière" | 30 | ||
110 | |||
110 | |||
Ignat Zorkin "Agent du comité urbain" | 25 | ||
70 | |||
70 | |||
Kirill Chopkin "Général de l'Empire" | 35 | ||
Koupegorge Kaböche "Guetteur impérial" | 25 | ||
Krasseu Karavän "Agent des postes" | 40 | ||
Ksamira Takh "Prêtresse de la Lumière" | 40 | ||
55 | |||
31 | |||
Makar Nenov "Agent des postes" | 29 | ||
Maxim Reznikov "Colonel impérial" | 27 | ||
Natalya Panarina "Gardienne du portail" | 10 | ||
25-26 | |||
Nomarkh Kvedesh "Scientifique sénior" | 20 | ||
Obuk Skruüpuleu "Capitaine impérial" | 25-26 | ||
30-31 | |||
Palüch Kaböche "Colonel impérial" | 20 | ||
Polina Lopov "Sergent impérial" | 25 | ||
Sarang Monte "Major impérial" | 30 | ||
Sarang Nefua "Médecin Impérial" | 25 | ||
25-26 | |||
Sarbaz Bi-Kiruni "Enseigne des bleus" | 14 | ||
Sarbaz Miraja "Artilleur impérial" | 25 | ||
Scar Rustïk "Anthropologue" | 40 | ||
Semer Kiia "Agent du comité urbain" | 40 | ||
Semer Neferti "Emissaire de Yasker" | 30 | ||
23-24 | |||
23-24 | |||
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
- « Première
- ‹
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.