Objet
Racine solide
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 28 | Eljune | 1 | |
| 30 | Royaume de la nature | 1 | |
| 22 | Ténébra | 1 | |
| 19 | Eaux sombres | 1 | |
| 29 | Eljune | 1 | |
| 18–19 | Eaux sombres | 1 | |
| 23–24 | Asee-Teph | 1 | |
| 21 | Ténébra | 1 | |
| 29 | Eljune | 1 | |
| 24 | Asee-Teph | 1 |
Un compte est nécessaire pour les commentaires et les autres fonctions communautaires.
Saisissez votre e-mail pour recevoir un lien de réinitialisation du mot de passe.
Le compte a été créé.
Vous êtes déjà connecté et pouvez utiliser les fonctions communautaires.
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 28 | Eljune | 1 | |
| 30 | Royaume de la nature | 1 | |
| 22 | Ténébra | 1 | |
| 19 | Eaux sombres | 1 | |
| 29 | Eljune | 1 | |
| 18–19 | Eaux sombres | 1 | |
| 23–24 | Asee-Teph | 1 | |
| 21 | Ténébra | 1 | |
| 29 | Eljune | 1 | |
| 24 | Asee-Teph | 1 |
Commentaires