Objet
Pointe empoisonnée
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 12 | District militaire Igsh | 1 | |
| 20 | — | 1 | |
| 19 | Eaux sombres | 1 | |
| 16–17 | Howlem | 1 | |
| 12 | District militaire Igsh | 1 | |
| 22 | 13e labo | 1 | |
| 24–25 | Asee-Teph · Eljune | 1–2 | |
| 18–19 | Eaux sombres | 1 | |
| 19 | Eaux sombres | 1 | |
Limace carnivoreDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 28 | Eljune | 1–4 |
Muskir carnivoreDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 23–24 | Asee-Teph | 1–2 |
Commentaires