Objet
Sabot déformé
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 11 | Bois de Lumière | 1 | |
| 18–19 | Eaux sombres | 1 | |
| 18–19 | Eaux sombres | 1 | |
| 19 | Eaux sombres | 1 | |
ChevalDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 15–16 | Sivéria · Eaux sombres | 1 |
Cheval de traitDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 10–11 | Bois de Lumière | 1 |
Cheval de traitDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 10–11 | Bois de Lumière | 1 |
Crinière de feuDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 13 | — | 1 |
Esprit de l'ébriétéFantômes invoquésDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 20 | — | 1 |
Etalon xadaganienDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 13 | District militaire Igsh | 1 |
Licorne blancheDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 19–20 | Eaux sombres | 1–3 |
Licorne mauditeDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 19–20 | Eaux sombres | 1–3 |
Licorne sauvageDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 13 | District militaire Igsh | 1 |
Licorne tombéeDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 17 | — | 1–2 |
Nécro-yak des dunesDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 15 | Quartier général du ZIT | 1 |
Port-Na'YakDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 15 | Quartier général du ZIT | 1 |
Pou'YakDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 14 | Sivéria | 1 |
Rhinocéros des steppesDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 13 | District militaire Igsh | 1 |
Commentaires