Objet
Queue
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 7 | Fourré des primaux | 1 | |
| 8 | Bois de Lumière | 1 | |
| 7–8 | Nezebgrad | 1 | |
| 3 | Fourré des primaux | 1 | |
| 10–11 | Bois de Lumière | 1 | |
| 6 | Fourré des primaux | 1 | |
| 18 | Eaux sombres | 1 | |
| 18–19 | Eaux sombres | 1 | |
| 11 | Forteresse Oreshek | 1 | |
| 10–11 | Bois de Lumière | 1 | |
| 8–9 | Bois de Lumière | 1 | |
| 7–8 | Bois de Lumière | 1 | |
| 14–15 | Royaume de la nature | 1 | |
| 10 | Bois de Lumière | 1 | |
| 12 | Howlem | 1 | |
| 9–10 | Bois de Lumière | 1 | |
| 14–15 | Royaume de la nature | 1 | |
| 19–20 | Eaux sombres | 1 | |
| 8 | — | 1 | |
| 3 | Fourré des primaux | 1 | |
| 18 | — | 1 | |
| 18 | — | 1 |
Commentaires