Objet
Coffre de chitine
Infobulle de jeu
F2PServeur gratuit
P2PServeur avec abonnement
| Emplacement | Coût | Serveur | ||
|---|---|---|---|---|
| 115 | Nezebgrad | 65 | — | |
| 115 | Nezebgrad | 65 | — | |
| 115 | Académie Astrale | 65 | — | |
| 115 | Novograd | 65 | — | |
| 115 | Novograd | 65 | — | |
| 115 | Novograd | 65 | — | |
| 115 | Novograd | 65 | — | |
| 115 | Nezebgrad | 65 | — | |
| 115 | Nezebgrad | 65 | — | |
| 115 | Nezebgrad | 65 | — | |
| 115 | Novograd | 65 | — | |
| 115 | Tour de Yasker · Académie Astrale | 65 | — | |
Bäf le FurieuxMaître de combat expérimentéDernière présence du lien: 10.0.0.78 | 115 | Tour de Yasker | 500 | P2P |
Gaal-Bran le LugubreMaître de combat expérimentéDernière présence du lien: 10.0.0.78 | 115 | Novograd | 500 | P2P |
Commentaires