Objet
Ceinture
Infobulle de jeu
1–50 sur 84 affichés
| Faction | Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | — | Howlem | 1 | |
| 42 | — | Kirah | 1 | |
| 19 | Mer morte | 1 | ||
| 28 | — | Eljune | 1 | |
| 20 | — | Howlem | 1 | |
| 43 | — | Kirah | 1 | |
| 13 | — | District militaire Igsh | 1 | |
| 23 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 31 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 7 | — | Bois de Lumière | 1 | |
| 34 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 20 | — | Eaux sombres | 1 | |
| 48 | — | Allod errant | 1 | |
| 38 | — | Anneau du dragon | 1 | |
| 67 | — | Terres libres | 1 | |
| 61 | — | Givreterre fatale | 1 | |
| 69 | — | Terres libres | 1 | |
| 16 | — | Mer morte | 1 | |
| 21 | — | Howlem | 1 | |
| 58 | — | Montagne de cuivre | 1 | |
| 39 | Éclat de Yazès | 1 | ||
| 15 | Sivéria | 1 | ||
| 12 | — | District militaire Igsh | 1 | |
| 23 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 52 | — | Anneau perlé | 1 | |
| 52 | — | Anneau perlé | 1 | |
| 9 | — | Bois de Lumière | 1 | |
| 14 | Sivéria | 1 | ||
| 42 | — | Kirah | 1 | |
| 51 | — | Anneau perlé | 1 | |
| 10 | — | Bois de Lumière | 1 | |
| 16 | — | Mer morte | 1 | |
| 28 | — | Eljune | 1 | |
| 16 | — | Howlem | 1 | |
| 30 | Eljune | 1 | ||
| 30 | Eljune | 1 | ||
| 36 | — | Mont-Froid | 1 | |
| 22 | — | 13e labo | 1 | |
| 35 | — | Cœur du Temple de Tensess | 1 | |
| 35 | — | Cœur du Temple de Tensess | 1 | |
| 45 | — | Allod de la Révélation | 1 | |
| 11 | — | Bois de Lumière | 1 | |
| 13 | — | Howlem | 1 | |
| 32 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 14 | — | Frontière Gelée | 1 | |
| 9 | — | Bois de Lumière | 1 | |
| 53 | — | Irdrich | 1 | |
| 11 | — | XAES | 1 | |
| 5 | — | Fourré des primaux | 1 | |
| 15 | — | Howlem | 1 |
Commentaires