Objet
Canne
Infobulle de jeu
1–50 sur 108 affichés
| Faction | Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 | Eljune | 1 | ||
| 51 | Anneau perlé | 1 | ||
| 19 | — | Mer morte | 1 | |
| 34 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 57 | — | Umoira | 1 | |
| 62 | — | Givreterre fatale | 1 | |
| 14 | — | Howlem | 1 | |
| 46 | — | Allod du crépuscule | 1 | |
| 31 | — | Eljune | 1 | |
| 66 | — | Terres libres | 1 | |
| 20 | — | Howlem | 1 | |
| 38 | Éclat de Yazès | 1 | ||
| 8 | — | Howlem | 1 | |
| 14 | — | District militaire Igsh | 1 | |
| 23 | — | Loges des artistes | 1 | |
| 65 | — | Forteresse blanche | 1 | |
| 19 | — | Howlem | 1 | |
| 67 | — | Terres libres | 1 | |
| 14 | — | Sivéria | 1 | |
| 40 | — | Grottes de Gipat | 1 | |
| 21 | Ténébra | 1 | ||
| 44 | — | Kirah | 1 | |
| 36 | — | Mont-Froid | 1 | |
| 66 | — | Terres libres | 1 | |
| 51 | Anneau perlé | 1 | ||
| 42 | — | Kirah | 1 | |
| 21 | — | Ténébra | 1 | |
| 32 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 41 | Grottes de Gipat | 1 | ||
| 41 | Grottes de Gipat | 1 | ||
| 44 | — | Kirah | 1 | |
| 19 | — | Eaux sombres | 1 | |
| 53 | Collines venteuses | 1 | ||
| 35 | Plateau de Coba | 1 | ||
| 35 | Plateau de Coba | 1 | ||
| 39 | — | Éclat de Yazès | 1 | |
| 42 | — | Kirah | 1 | |
| 38 | — | Anneau du dragon | 1 | |
| 58 | — | Personne chargée de l'accueil | 1 | |
| 64 | — | Complexe du laboratoire | 1 | |
| 17 | — | Howlem | 1 | |
| 64 | — | Laboratoire central | 1 | |
| 52 | Collines venteuses | 1 | ||
| 37 | Quartier Bort | 1 | ||
| 63 | — | Monts brumeux | 1 | |
| 31 | Eljune | 1 | ||
| 47 | — | Allod de la Révélation | 1 | |
| 65 | — | Terres libres | 1 | |
| 25 | Asee-Teph | 1 | ||
| 25 | Asee-Teph | 1 |
Commentaires