Objet
Bile empoisonnée
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 35–36 | Avilon | 1 | |
| 40 | Gipat | 1–2 | |
| 40 | Gipat | 1–2 | |
| 40 | Gipat | 1–2 | |
| 45 | 13e labo | 2 | |
| 31 | Plateau de Coba | 1 | |
| 31 | Plateau de Coba | 1 | |
| 40 | Gipat | 1–2 |
Un compte est nécessaire pour les commentaires et les autres fonctions communautaires.
Saisissez votre e-mail pour recevoir un lien de réinitialisation du mot de passe.
Le compte a été créé.
Vous êtes déjà connecté et pouvez utiliser les fonctions communautaires.
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 35–36 | Avilon | 1 | |
| 40 | Gipat | 1–2 | |
| 40 | Gipat | 1–2 | |
| 40 | Gipat | 1–2 | |
| 45 | 13e labo | 2 | |
| 31 | Plateau de Coba | 1 | |
| 31 | Plateau de Coba | 1 | |
| 40 | Gipat | 1–2 |
Commentaires